Kreditvergleich - Die günstigsten Kredite
kredite
vergleichen und sparen.Kreditvergleich der Kreditbanken
| Kreditbank | Eff. Jahreszins | Kreditbetrag | Laufzeit | |
|---|---|---|---|---|
| GE Money Bank | GE Money Bank | 9.95 - 14.50 % | 1000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
![]() | Cashgate | 10.90 % | 1000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
![]() | Migros Bank | 8.50 % | 1000 - 50000 Franken | 12 - 60 Monate |
![]() | Money net | 8 % | 1000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
![]() | Genfer KB | 7.95 - 8.75 % | 2500 - 70000 Franken | 6 - 60 Monate |
![]() | Neuenburger KB | 8.25 - 9.25 % | 1000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
![]() | Credit now | 9.90 - 12.9 % | 1000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr
Kreditvergleich der Kreditvermittler
| Kreditvermittler | Eff. Jahreszins | Kreditbetrag | Laufzeit |
|---|---|---|---|
| Mein Kredit | ab 8.5 % | 10000 - 100000 Franken | 12 - 60 Monate |
| Crédit Direct | 13.95 % | auf Anfrage | auf Anfrage |
| Best Finance | ab 8.50 % | 3000 - 80000 Franken | 6 - 60 Monate |
| Superkredite | 10.9 - 13.95 % | auf Anfrage | 12 - 60 Monate |
| Exfinanz | ab 9 % | 3000 - 250000 Franken | 6 - 60 Monate |
| Idea Finanz | 7.5 - 11.5 % | 1000 - 150000 Franken | auf Anfrage |
| Sofort Kredite | 8.75 - 13.9 5% | auf Anfrage | 12 - 60 Monate |
Alle Angaben ohne Gewähr
Kreditvermittler und Ihre Firma nicht dabei? Schreiben Sie uns info(at)kredite-billiger(.)ch





